Die Sühne der politischen Morde 1919-1922| Politische Morde, | ||||||
| begangen von | Rechtsstehenden | Linksstehenden | ||||
| Ungesühnte Morde | 326 | 4 | ||||
| Teilweise gesühnte Morde | 27 | 1 | ||||
| Gesühnte Morde | 1 | 17 | ||||
| — | — | |||||
| Gesamtzahl der Morde: | 354 | 22 | ||||
| Zahl der Verurteilungen | 24 | 38 | ||||
| Geständige Täter freigesprochen | 23 | -- | ||||
| Geständige Täter befördert | 3 | -- | ||||
| Dauer der Einsperrung pro Mord | 4 | Monate | 15 | Jahre | ||
| Zahl der Hinrichtungen | -- | 10 | ||||
| Geldstrafe pro Mord | 2 | Papiermark | -- | |||
Redaktion:
Gabriele Dörflinger
Zur Inhaltsübersicht
Historia Mathematica Heidelbergensis
Homo Heidelbergensis